Экспертная оценка (Центр экспертных услуг)

Информация оценщика

Главная Услуги О нас Публикации Сертификаты Сотрудничество Партнеры Контакты
Обратная связь Агентства недвижимости Юридические услуги Справочная информация Частные объявления Информация оценщика Литература оценщика Ссылки

Нормативная денежная оценка пашни и залежей в Украине, гривень за гектар

Название административно-территориальной единицы Информация по состоянию на:
01.07.1995 01.01.1996 01.01.1997 01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.012004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
Автономная Республика Крым 4387,00 4387,00 7471,06 7911,85 7959,32 8970,16 10602,73 10814,78 10814,78 10814,78 10814,78 11193,30 11193,30 11506,71 13255,73 14037,82 14037,82 24651,43
Винницкая 3927,00 3927,00 6687,68 7082,25 7124,75 8029,59 9490,98 9680,80 9680,80 9680,80 9680,80 10019,62 10019,62 10300,17 11865,80 12565,88 12565,88 22066,60
Волынская 3555,00 3555,00 6054,17 6411,36 6449,83 7268,96 8591,91 8763,75 8763,75 8763,75 8763,75 9070,48 9070,48 9324,45 10741,77 11375,53 11375,53 19976,26
Днепропетровская 3862,00 3862,00 6576,99 6965,03 7006,82 7896,68 9333,88 9520,56 9520,56 9520,56 9520,56 9853,78 9853,78 10129,68 11669,40 12358,40 12358,40 21701,35
Донецкая 4138,50 4138,50 7047,87 7463,69 7508,47 8462,05 10002,14 10202,18 10202,18 10202,18 10202,18 10559,26 10559,26 10854,92 12504,87 13242,65 13242,65 23255,06
Житомирская 2443,70 2443,70 4161,62 4405,99 4432,87 4994,92 5903,98 6023,72 6023,72 6023,72 6023,72 6233,88 6233,88 6407,38 7384,86 7819,84 7819,84 13731,64
Закарпатская 3132,00 3132,00 5333,80 5648,49 5682,38 6404,04 7569,58 7720,97 7720,97 7720,97 7720,97 7991,20 7991,20 8214,96 9463,63 10021,99 10021,99 17599,33
Запорожская 4018,00 4018,00 6842,65 7246,37 7289,85 8215,66 9710,91 9905,13 9905,13 9905,13 9905,13 10251,81 10251,81 10538,86 12140,76 12857,07 12857,07 22577,00
Ивано-Франковская 3392,00 3392,00 5776,58 6115,78 6153,09 6936,64 8198,46 8361,28 8361,28 8361,28 8361,28 8652,99 8652,99 8897,22 10250,62 10854,40 10854,40 19060,33
Киевская 3796,00 3796,00 6464,59 6846,00 6887,07 7761,73 9174,37 9357,86 9357,86 9357,86 9357,86 9685,38 9685,38 9956,57 11469,97 12146,70 12146,70 21330,50
Кировоградская 3811,00 3811,00 6490,13 6873,05 6914,29 7792,40 9210,62 9394,83 9394,83 9394,83 9394,83 9723,65 9723,65 9995,92 11515,29 12194,70 12194,70 21414,80
Луганская 3148,90 3148,90 5362,58 5678,97 5713,04 6438,60 7610,42 7762,63 7762,63 7762,63 7762,63 8034,32 8034,32 8259,29 9514,70 10076,48 10076,48 17694,30
Львовская 3161,00 3161,00 5383,18 5700,79 5735,00 6463,34 7639,67 7792,46 7792,46 7792,46 7792,46 8065,20 8065,20 8291,30 9552,54 10115,20 10115,20 17762,29
Николаевская 3130,00 3130,00 5330,39 5643,39 5677,82 6400,85 7565,21 7715,45 7715,45 7715,45 7715,45 7984,63 7984,63 8209,99 9458,86 10016,00 10016,00 17588,10
Одесская 3338,00 3338,00 5684,61 6020,01 6056,13 6825,25 8067,45 8228,80 8228,80 8228,80 8228,80 8516,81 8516,81 8755,28 10086,08 10681,16 10681,16 18756,89
Полтавская 4121,00 4121,00 7018,06 7432,13 7378,75 8315,85 9829,34 10025,92 10025,92 10025,92 10025,92 10376,83 10376,83 10667,38 12288,82 13014,40 13014,40 22853,29
Ровненская 3729,00 3729,00 6350,00 6725,00 6765,00 7624,00 9011,00 9192,00 9192,00 9192,00 9192,00 9513,00 9513,00 9779,00 11269,00 11933,00 11933,00 20954,00
Сумская 3494,00 3494,00 5950,28 6301,35 6339,16 7144,23 8444,48 8613,37 8613,37 8613,37 8613,37 8914,84 8914,84 9164,45 10557,45 11180,80 11180,80 19633,48
Тернопольская 3566,87 3566,87 6074,38 6432,77 6471,36 7293,23 8620,60 8793,01 8793,01 8793,01 8793,01 9100,76 9100,76 9355,58 10777,63 11413,51 11413,51 20042,81
Харковская 3859,70 3859,70 6573,07 6986,06 7024,65 7950,98 9336,61 9514,16 9514,16 9514,16 9514,16 9846,09 9846,09 10123,99 11664,01 12351,04 12351,04 21688,43
Херсонская 4120,00 4120,00 7016,36 7430,33 7474,91 8424,22 9957,43 10156,58 10156,58 10156,58 10156,58 10512,06 10512,06 10806,39 12448,97 13183,46 13183,46 23151,10
Хмельницкая 4096,00 4096,00 6975,49 7387,04 7431,36 8375,15 9899,42 10097,41 10097,41 10097,41 10097,41 10450,82 10450,82 10743,45 12376,45 13106,66 13106,66 23016,24
Черкасская 4727,00 4727,00 8050,08 8525,04 8576,19 9665,36 11424,46 11652,95 11652,95 11652,95 11652,95 12060,80 12060,80 12398,50 14283,07 15125,78 15125,78 26562,00
Черновецкая 4037,00 4037,00 6875,01 7280,64 7324,32 8254,51 9756,83 9951,97 9951,97 9951,97 9951,97 10300,29 10300,29 10588,69 12198,17 12917,87 12917,87 22684,71
Черниговская 2900,00 2900,00 4938,70 5230,08 5261,46 5929,67 7008,87 7149,05 7149,05 7149,05 7149,05 7399,26 7399,26 7606,44 8762,62 9279,62 9279,62 16295,01
г. Киев 2591,60 2591,60 4413,49 4673,89 4701,93 5299,08 6263,51 6388,78 6388,78 6388,78 6388,78 6612,39 6612,39 6797,54 7830,76 8292,78 8292,78 14562,12
г. Севастополь 4717,90 4717,90 8034,58 8508,62 9770,40 11011,24 11422,40 11650,85 11650,85 11642,20 11642,20 12049,68 12049,68 12387,07 14269,90 15111,83 15111,83 26536,37
В серднем по Украине: 3674,1 3674,1 6256,9 6626,9 6707,8 7561,1 8875,8 9053,0 9053,0 9052,7 9052,7 9369,4 9369,4 9631,9 11096,4 11750,9 11750,9 20635,02

Информация про нормативную денежную оценку 1 га пашни и залежей в Украине

© Центр экспертных услуг

Дизайн и разработка данного сайта